<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fotografie im Fokus: Techniken der Fotografie (Teil 1/10)</title>
	<atom:link href="http://blog.staedelmuseum.de/verschiedenes/fotografie-im-fokus-techniken-der-fotografie-teil-110/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.staedelmuseum.de/verschiedenes/fotografie-im-fokus-techniken-der-fotografie-teil-110</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2013 09:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Gudrun Herz</title>
		<link>http://blog.staedelmuseum.de/verschiedenes/fotografie-im-fokus-techniken-der-fotografie-teil-110#comment-326</link>
		<dc:creator>Gudrun Herz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 14:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.staedelmuseum.de/?p=2447#comment-326</guid>
		<description>Lieber Fritz Iversen, wir freuen uns, über deine Anregungen zu Jörg Sasses Arbeit, die sicher sehr viele Aspekte beinhaltet. Die Blogreihe geht bald weiter - wir hoffen, du bist weiterhin dabei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Fritz Iversen, wir freuen uns, über deine Anregungen zu Jörg Sasses Arbeit, die sicher sehr viele Aspekte beinhaltet. Die Blogreihe geht bald weiter &#8211; wir hoffen, du bist weiterhin dabei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fritz</title>
		<link>http://blog.staedelmuseum.de/verschiedenes/fotografie-im-fokus-techniken-der-fotografie-teil-110#comment-325</link>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 16:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.staedelmuseum.de/?p=2447#comment-325</guid>
		<description>Danke für die interessanten Erläuterungen zur Produktion des Bilds.Stutzig werde ich hier: &quot;Auf den zweiten Blick lässt sich die Ansicht eines Schweizer Blockhauses als ursprüngliches Bildmotiv erahnen.&quot; Ich meine, das sieht man auf den ersten Blick relativ deutlich ;) Ansonsten fällt natürlich auf die Spannung zwischen Idylle, Erinnerungsbild und den Zerstörungen daran, buchstäblich in &quot;neuerer Zeit&quot;. Das Bild ist ja zum einen von einer Patina der Entfärbung oder Umfärbung überdeckt, und darüber gibt es dann neuere Spuren, die das Bild weiter zersetzen, teilweise wirkt es sogar wie zerschossen. Und ganz oben bleicht das Bild schon ganz aus, so wie um die &quot;Einschusslöcher&quot; auch, als wäre da schon die Zukunft sichtbar, das engültige Verschwinden des Bilds bzw. der Erinnerung. Also eine wunderschöne Art, mit der Zeit _im Bild selbst_ umzugehen. Tolles, kontemplativ reichhaltiges Bild, weil man sich ja gleichzeitig auch einfach in die vielen kleinen visuellen Ereignisse vertiefen kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die interessanten Erläuterungen zur Produktion des Bilds.Stutzig werde ich hier: &#8220;Auf den zweiten Blick lässt sich die Ansicht eines Schweizer Blockhauses als ursprüngliches Bildmotiv erahnen.&#8221; Ich meine, das sieht man auf den ersten Blick relativ deutlich ;) Ansonsten fällt natürlich auf die Spannung zwischen Idylle, Erinnerungsbild und den Zerstörungen daran, buchstäblich in &#8220;neuerer Zeit&#8221;. Das Bild ist ja zum einen von einer Patina der Entfärbung oder Umfärbung überdeckt, und darüber gibt es dann neuere Spuren, die das Bild weiter zersetzen, teilweise wirkt es sogar wie zerschossen. Und ganz oben bleicht das Bild schon ganz aus, so wie um die &#8220;Einschusslöcher&#8221; auch, als wäre da schon die Zukunft sichtbar, das engültige Verschwinden des Bilds bzw. der Erinnerung. Also eine wunderschöne Art, mit der Zeit _im Bild selbst_ umzugehen. Tolles, kontemplativ reichhaltiges Bild, weil man sich ja gleichzeitig auch einfach in die vielen kleinen visuellen Ereignisse vertiefen kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
